和平区2006年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
01-01 | 南市地区 | 东至张自忠路,西至南门外大街,南至多伦道,北至南马路 | 37 | 25 | 22 |
01-02 | 四面钟地区 | 东至张自忠路,西至南京路,南至锦州道,北至多伦道 | 30 | 24 | 23 |
01-03 | 劝业场地区 | 东至和平路,西至南京路,南至营口道,北至锦州道 | 29 | 25 | 22 |
01-04 | 解放桥地区 | 东至营口道,西至锦州道,南至和平路,北至张自忠路 | 26 | 25 | 21 |
01-05 | 小白楼地区 | 东至张自忠路,西至南京路,南至徐州道,北至营口道 | 28 | 30 | |
01-06 | 南营门地区 | 东至营口道,西至卫津路,南至电台道,北至南京路 | 31 | 25 | |
01-07 | 五大道地区 | 东至徐州道与南京路交口,西至西康路,南至马场道,北至成都道 | | 30 | |
01-08 | 新兴街地区 | 东至贵州路,西至卫津路,南至河沿道,北至营口道 | 33 | 25 | |
河东区2006年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
02-01 | 大王庄地区 | 东至津塘路,西至海河东侧,南至十五津路,北至赤峰桥 | 21 | 17 | |
02-02 | 唐口地区 | 东至红星路,西至唐口地道,南至张贵庄路,北至程林庄道 | | 15 | 14 |
02-03 | 春华地区 | 东至新开路,西至天津站北,南至赤峰桥,北至小树林 | 18 | 16 | |
02-04 | 王串场地区 | 东至红星路,西至新开路,南至卫国道,北至真理道 | | 15 | |
02-05 | 万新地区 | 东至沙柳北路,西至红星路,南至程林庄道,北至卫国道 | | 14 | |
02-06 | 万辛庄地区 | 东至月牙河,西至程林庄道,南至张贵庄路,北至程林庄道 | | 14 | 12 |
02-07 | 中山门地区 | 东至月牙河,西至东兴路,南至津塘路,北至张贵庄路 | 16 | 14 | 13 |
02-08 | 大直沽地区 | 东至津塘路,西至海河东侧,南至东兴路,北至十五经路 | | 16 | 15 |
02-09 | 郑庄子地区 | 东至津塘路南,西至海河东侧,南至张达庄,北至东兴路 | | 13 | 11 |
02-10 | 福东里地区 | 东至砖瓦厂路,西至地毯厂路,南至津塘路北,北至京山铁路 | | 11 | |
02-11 | 鲁山道 | 东至沙柳北路,西至月牙河,南至卫国道,北至排污河 | | 11 | |
河西区2006年住宅房屋指导租金
编号 | 地区名称 | 四至范围 | 租金(单位:元/月/建筑平方米) | ||
高层 | 多层 | 平房 | |||
03-01 | 大营门地区(旧小区) | 东至台儿庄路,西至广东路,南至绍兴道,北至徐州道 | 20 | 19 | |
大营门地区(新小区) | | 25 | | ||
03-02 | 桃园地区(旧小区) | 东至广东路,西至马场道,南至津河,北至马场道 | 18 | 18 | |
桃园地区(新小区) | 34 | 30 | | ||
03-03 | 下瓦房地区(旧小区) | 东至台儿庄路,西至广东路,南至津河,北至绍兴道 | | 15 | |
下瓦房地区(新小区) | 30 | 25 | | ||
03-04 | 津河地区(旧小区) | 东至湘江道围堤道交口,西至八里台桥,南至围堤道、吴家窑大街,北至津河、湘江道 | 21 | 15 | |
津河地区(新小区) | 30 | 24 | | ||
03-05 | 马场地区(旧小区) | 东至友谊路,西至紫金山路,南至宾水道,北至吴家窑大街 | | 19 | |
马场地区(新小区) | 25 | 22 | | ||
03-06 | 西南楼地区(旧小区) | 东至隆昌路,西至友谊路,南至城防河,北至围堤道 | | 17 | |
西南楼地区(新小区) | | 20 | | ||
03-07 | 天津宾馆地区(旧小区) | 东至友谊路,西至紫金山路,南至城防河,北至宾水道 | | 19 | |
天津宾馆地区(新小区) | 45 | | | ||
03-08 | 体院北地区(旧小区) | 东至紫金山路,西至卫津南路,南至体院北道,北至聂公桥 | 20 | 17 | < |